欢迎进入Betway安卓手机版
网站!
17317910986


产品简介
米顿罗电磁隔膜计量泵—概述米顿罗电磁泵有P、B、C、E四个系列,主要应用在水处理等行业,不需要马达驱动,主要是投加小流量、低压力的环境。
相关文章




米顿罗电磁隔膜计量泵—型号列表
| 系列 | 型号 | 参数描述 |
| P系列 | P026-358TI | 流量0.97L/h,压力10.3bar,PVC泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节,软管连接 |
| P126-358TI | 流量0.97L/h,压力10.3bar,PVC泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节,软管连接 | |
| P036-398TI | 流量1.6L/h,压力7.6bar,PVC泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节,软管连接 | |
| P136-398TI | 流量1.6L/h,压力7.6bar,PVC泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节,软管连接 | |
| P046-358TI | 流量2.2L/h,压力17.3bar,PVC泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节,软管连接 | |
| P146-358TI | 流量2.2L/h,压力17.3bar,PVC泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节,软管连接 | |
| P746-358TI | 流量2.2L/h,压力17.3bar,PVC泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节,软管连接 | |
| P056-398TI | 流量3.8L/h,压力7.6bar,PVC泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节,软管连接 | |
| P156-398TI | 流量3.8L/h,压力7.6bar,PVC泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节,软管连接 | |
| P756-398TI | 流量3.8L/h,压力7.6bar,PVC泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节,软管连接 | |
| P066-368TI | 流量7.6L/h,压力3.5bar,PVC泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节,软管连接 | |
| P166-368TI | 流量7.6L/h,压力3.5bar,PVC泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节,软管连接 | |
| P766-368TI | 流量7.6L/h,压力3.5bar,PVC泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节,软管连接 | |
| P086-368TI | 流量12L/h,压力1.5bar,PVC泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节,软管连接 | |
| P186-368TI | 流量12L/h,压力1.5bar,PVC泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节,软管连接 | |
| P786-368TI | 流量12L/h,压力1.5bar,PVC泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节,软管连接 | |
| P026-358SI | 流量0.97L/h,压力10.3bar,PVC泵头,PTFE隔膜,四功能费,手动冲程调节,软管连接 | |
| P126-358SI | 流量0.97L/h,压力10.3bar,PVC泵头,PTFE隔膜,四功能费,手动冲程调节,软管连接 | |
| P036-398SI | 流量1.6L/h,压力7.6bar,PVC泵头,PTFE隔膜,四功能费,手动冲程调节,软管连接 | |
| P136-398SI | 流量1.6L/h,压力7.6bar,PVC泵头,PTFE隔膜,四功能费,手动冲程调节,软管连接 | |
| P046-358SI | 流量2.2L/h,压力17.3bar,PVC泵头,PTFE隔膜,四功能费,手动冲程调节,软管连接 | |
| P146-358SI | 流量2.2L/h,压力17.3bar,PVC泵头,PTFE隔膜,四功能费,手动冲程调节,软管连接 | |
| P746-358SI | 流量2.2L/h,压力17.3bar,PVC泵头,PTFE隔膜,四功能费,手动冲程调节,软管连接 | |
| P056-398SI | 流量3.8L/h,压力7.6bar,PVC泵头,PTFE隔膜,四功能费,手动冲程调节,软管连接 | |
| P156-398SI | 流量3.8L/h,压力7.6bar,PVC泵头,PTFE隔膜,四功能费,手动冲程调节,软管连接 | |
| P756-398SI | 流量3.8L/h,压力7.6bar,PVC泵头,PTFE隔膜,四功能费,手动冲程调节,软管连接 | |
| P066-368SI | 流量7.6L/h,压力3.5bar,PVC泵头,PTFE隔膜,四功能费,手动冲程调节,软管连接 | |
| P166-368SI | 流量7.6L/h,压力3.5bar,PVC泵头,PTFE隔膜,四功能费,手动冲程调节,软管连接 | |
| P766-368SI | 流量7.6L/h,压力3.5bar,PVC泵头,PTFE隔膜,四功能费,手动冲程调节,软管连接 | |
| P026-353TI | 流量0.97L/h,压力10.3bar,PVDF泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节,软管连接 | |
| P126-353TI | 流量0.97L/h,压力10.3bar,PVDF泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节,软管连接 | |
| P036-393TI | 流量1.6L/h,压力7.6bar,PVDF泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节,软管连接 | |
| P136-393TI | 流量1.6L/h,压力7.6bar,PVDF泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节,软管连接 | |
| P046-353TI | 流量2.2L/h,压力17.3bar,PVDF泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节,软管连接 | |
| P146-353TI | 流量2.2L/h,压力17.3bar,PVDF泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节,软管连接 | |
| P746-353TI | 流量2.2L/h,压力17.3bar,PVDF泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节,软管连接 | |
| P056-393TI | 流量3.8L/h,压力7.6bar,PVDF泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节,软管连接 | |
| P156-393TI | 流量3.8L/h,压力7.6bar,PVDF泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节,软管连接 | |
| P756-393TI | 流量3.8L/h,压力7.6bar,PVDF泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节,软管连接 | |
| P066-363TI | 流量7.6L/h,压力3.5bar,PVDF泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节,软管连接 | |
| P166-363TI | 流量7.6L/h,压力3.5bar,PVDF泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节,软管连接 | |
| P766-363TI | 流量7.6L/h,压力3.5bar,PVDF泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节,软管连接 | |
| P086-363TI | 流量12L/h,压力1.5bar,PVDF泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节,软管连接 | |
| P186-363TI | 流量12L/h,压力1.5bar,PVDF泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节,软管连接 | |
| P786-363TI | 流量12L/h,压力1.5bar,PVDF泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节,软管连接 | |
| P026-353SI | 流量0.97L/h,压力10.3bar,PVDF泵头,PTFE隔膜,四功能费,手动冲程调节,软管连接 | |
| P126-353SI | 流量0.97L/h,压力10.3bar,PVDF泵头,PTFE隔膜,四功能费,手动冲程调节,软管连接 | |
| P036-393SI | 流量1.6L/h,压力7.6bar,PVDF泵头,PTFE隔膜,四功能费,手动冲程调节,软管连接 | |
| P136-393SI | 流量1.6L/h,压力7.6bar,PVDF泵头,PTFE隔膜,四功能费,手动冲程调节,软管连接 | |
| P046-353SI | 流量2.2L/h,压力17.3bar,PVDF泵头,PTFE隔膜,四功能费,手动冲程调节,软管连接 | |
| P146-353SI | 流量2.2L/h,压力17.3bar,PVDF泵头,PTFE隔膜,四功能费,手动冲程调节,软管连接 | |
| P746-353SI | 流量2.2L/h,压力17.3bar,PVDF泵头,PTFE隔膜,四功能费,手动冲程调节,软管连接 | |
| P056-393SI | 流量3.8L/h,压力7.6bar,PVDF泵头,PTFE隔膜,四功能费,手动冲程调节,软管连接 | |
| P156-393SI | 流量3.8L/h,压力7.6bar,PVDF泵头,PTFE隔膜,四功能费,手动冲程调节,软管连接 | |
| P756-393SI | 流量3.8L/h,压力7.6bar,PVDF泵头,PTFE隔膜,四功能费,手动冲程调节,软管连接 | |
| P066-363SI | 流量7.6L/h,压力3.5bar,PVDF泵头,PTFE隔膜,四功能费,手动冲程调节,软管连接 | |
| P166-363SI | 流量7.6L/h,压力3.5bar,PVDF泵头,PTFE隔膜,四功能费,手动冲程调节,软管连接 | |
| P766-363SI | 流量7.6L/h,压力3.5bar,PVDF泵头,PTFE隔膜,四功能费,手动冲程调节,软管连接 | |
| P026-257 | 流量0.97L/h,压力10.3bar,不锈钢泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节,螺纹连接 | |
| P126-257 | 流量0.97L/h,压力10.3bar,不锈钢泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节,螺纹连接 | |
| P036-297 | 流量1.6L/h,压力7.6bar,不锈钢泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节,螺纹连接 | |
| P136-297 | 流量1.6L/h,压力7.6bar,不锈钢泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节,螺纹连接 | |
| P046-257 | 流量2.2L/h,压力17.3bar,不锈钢泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节,螺纹连接 | |
| P146-257 | 流量2.2L/h,压力17.3bar,不锈钢泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节,螺纹连接 | |
| P746-257 | 流量2.2L/h,压力17.3bar,不锈钢泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节,螺纹连接 | |
| P056-297 | 流量3.8L/h,压力7.6bar,不锈钢泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节,螺纹连接 | |
| P156-297 | 流量3.8L/h,压力7.6bar,不锈钢泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节,螺纹连接 | |
| P756-297 | 流量3.8L/h,压力7.6bar,不锈钢泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节,螺纹连接 | |
| P066-277 | 流量7.6L/h,压力3.5bar,不锈钢泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节,螺纹连接 | |
| P166-277 | 流量7.6L/h,压力3.5bar,不锈钢泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节,螺纹连接 | |
| P766-277 | 流量7.6L/h,压力3.5bar,不锈钢泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节,螺纹连接 | |
| P086-277 | 流量12L/h,压力1.5bar,不锈钢泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节,螺纹连接 | |
| P186-277 | 流量12L/h,压力1.5bar,不锈钢泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节,螺纹连接 | |
| P786-277 | 流量12L/h,压力1.5bar,不锈钢泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节,螺纹连接 | |
| B系列 | B116-398TI | 流量6.1L/h,压力10.3bar,PVC泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节,软管连接 |
| B716-398TI | 流量6.1L/h,压力10.3bar,PVC泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程+脉冲信号调节,软管连接 | |
| B916-398TI | 流量6.1L/h,压力10.3bar,PVC泵头,PTFE隔膜,三功能阀,4-20mA信号自动调节,软管连接 | |
| B126-398TI | 流量9.5L/h,压力6.9bar,PVC泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节,软管连接 | |
| B726-398TI | 流量9.5L/h,压力6.9bar,PVC泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程+脉冲信号调节,软管连接 | |
| B926-398TI | 流量9.5L/h,压力6.9bar,PVC泵头,PTFE隔膜,三功能阀,4-20mA信号自动调节,软管连接 | |
| B136-368TI | 流量17L/h,压力3.5bar,PVC泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节,软管连接 | |
| B736-368TI | 流量17L/h,压力3.5bar,PVC泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程+脉冲信号调节,软管连接 | |
| B936-368TI | 流量17L/h,压力3.5bar,PVC泵头,PTFE隔膜,三功能阀,4-20mA信号自动调节,软管连接 | |
| B146-318TI | 流量26.5L/h,压力2.07bar,PVC泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节,软管连接 | |
| B746-318TI | 流量26.5L/h,压力2.07bar,PVC泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程+脉冲信号调节,软管连接 | |
| B946-318TI | 流量26.5L/h,压力2.07bar,PVC泵头,PTFE隔膜,三功能阀,4-20mA信号自动调节,软管连接 | |
| B116-398SI | 流量6.1L/h,压力10.3bar,PVC泵头,PTFE隔膜,四功能阀,手动冲程调节,软管连接 | |
| B716-398SI | 流量6.1L/h,压力10.3bar,PVC泵头,PTFE隔膜,四功能阀,手动冲程+脉冲信号调节,软管连接 | |
| B916-398SI | 流量6.1L/h,压力10.3bar,PVC泵头,PTFE隔膜,四功能阀,4-20mA信号自动调节,软管连接 | |
| B126-398SI | 流量9.5L/h,压力6.9bar,PVC泵头,PTFE隔膜,四功能阀,手动冲程调节,软管连接 | |
| B726-398SI | 流量9.5L/h,压力6.9bar,PVC泵头,PTFE隔膜,四功能阀,手动冲程+脉冲信号调节,软管连接 | |
| B926-398SI | 流量9.5L/h,压力6.9bar,PVC泵头,PTFE隔膜,四功能阀,4-20mA信号自动调节,软管连接 | |
| B136-368SI | 流量17L/h,压力3.5bar,PVC泵头,PTFE隔膜,四功能阀,手动冲程调节,软管连接 | |
| B736-368SI | 流量17L/h,压力3.5bar,PVC泵头,PTFE隔膜,四功能阀,手动冲程+脉冲信号调节,软管连接 | |
| B936-368SI | 流量17L/h,压力3.5bar,PVC泵头,PTFE隔膜,四功能阀,4-20mA信号自动调节,软管连接 | |
| B146-318SI | 流量26.5L/h,压力2.07bar,PVC泵头,PTFE隔膜,四功能阀,手动冲程调节,软管连接 | |
| B746-318SI | 流量26.5L/h,压力2.07bar,PVC泵头,PTFE隔膜,四功能阀,手动冲程+脉冲信号调节,软管连接 | |
| B946-318SI | 流量26.5L/h,压力2.07bar,PVC泵头,PTFE隔膜,四功能阀,4-20mA信号自动调节,软管连接 | |
| B116-393TI | 流量6.1L/h,压力10.3bar,PVDF泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节,软管连接 | |
| B716-393TI | 流量6.1L/h,压力10.3bar,PVDF泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程+脉冲信号调节,软管连接 | |
| B916-393TI | 流量6.1L/h,压力10.3bar,PVDF泵头,PTFE隔膜,三功能阀,4-20mA信号自动调节,软管连接 | |
| B126-393TI | 流量9.5L/h,压力6.9bar,PVDF泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节,软管连接 | |
| B726-393TI | 流量9.5L/h,压力6.9bar,PVDF泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程+脉冲信号调节,软管连接 | |
| B926-393TI | 流量9.5L/h,压力6.9bar,PVDF泵头,PTFE隔膜,三功能阀,4-20mA信号自动调节,软管连接 | |
| B136-363TI | 流量17L/h,压力3.5bar,PVDF泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节,软管连接 | |
| B736-363TI | 流量17L/h,压力3.5bar,PVDF泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程+脉冲信号调节,软管连接 | |
| B936-363TI | 流量17L/h,压力3.5bar,PVDF泵头,PTFE隔膜,三功能阀,4-20mA信号自动调节,软管连接 | |
| B146-313TI | 流量26.5L/h,压力2.07bar,PVDF泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节,软管连接 | |
| B746-313TI | 流量26.5L/h,压力2.07bar,PVDF泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程+脉冲信号调节,软管连接 | |
| B946-313TI | 流量26.5L/h,压力2.07bar,PVDF泵头,PTFE隔膜,三功能阀,4-20mA信号自动调节,软管连接 | |
| B116-393SI | 流量6.1L/h,压力10.3bar,PVDF泵头,PTFE隔膜,四功能阀,手动冲程调节,软管连接 | |
| B716-393SI | 流量6.1L/h,压力10.3bar,PVDF泵头,PTFE隔膜,四功能阀,手动冲程+脉冲信号调节,软管连接 | |
| B916-393SI | 流量6.1L/h,压力10.3bar,PVDF泵头,PTFE隔膜,四功能阀,4-20mA信号自动调节,软管连接 | |
| B126-393SI | 流量9.5L/h,压力6.9bar,PVDF泵头,PTFE隔膜,四功能阀,手动冲程调节,软管连接 | |
| B726-393SI | 流量9.5L/h,压力6.9bar,PVDF泵头,PTFE隔膜,四功能阀,手动冲程+脉冲信号调节,软管连接 | |
| B926-393SI | 流量9.5L/h,压力6.9bar,PVDF泵头,PTFE隔膜,四功能阀,4-20mA信号自动调节,软管连接 | |
| B136-363SI | 流量17L/h,压力3.5bar,PVDF泵头,PTFE隔膜,四功能阀,手动冲程调节,软管连接 | |
| B736-363SI | 流量17L/h,压力3.5bar,PVDF泵头,PTFE隔膜,四功能阀,手动冲程+脉冲信号调节,软管连接 | |
| B936-363SI | 流量17L/h,压力3.5bar,PVDF泵头,PTFE隔膜,四功能阀,4-20mA信号自动调节,软管连接 | |
| B146-313SI | 流量26.5L/h,压力2.07bar,PVDF泵头,PTFE隔膜,四功能阀,手动冲程调节,软管连接 | |
| B746-313SI | 流量26.5L/h,压力2.07bar,PVDF泵头,PTFE隔膜,四功能阀,手动冲程+脉冲信号调节,软管连接 | |
| B946-313SI | 流量26.5L/h,压力2.07bar,PVDF泵头,PTFE隔膜,四功能阀,4-20mA信号自动调节,软管连接 | |
| B116-297 | 流量6.1L/h,压力10.3bar,不锈钢泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节,螺纹连接 | |
| B716-297 | 流量6.1L/h,压力10.3bar,不锈钢泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程+脉冲信号调节,螺纹连接 | |
| B916-297 | 流量6.1L/h,压力10.3bar,不锈钢泵头,PTFE隔膜,三功能阀,4-20mA信号自动调节,螺纹连接 | |
| B126-297 | 流量9.5L/h,压力6.9bar,不锈钢泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节,螺纹连接 | |
| B726-297 | 流量9.5L/h,压力6.9bar,不锈钢泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程+脉冲信号调节,螺纹连接 | |
| B926-297 | 流量9.5L/h,压力6.9bar,不锈钢泵头,PTFE隔膜,三功能阀,4-20mA信号自动调节,螺纹连接 | |
| B136-277 | 流量17L/h,压力3.5bar,不锈钢泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节,螺纹连接 | |
| B736-277 | 流量17L/h,压力3.5bar,不锈钢泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程+脉冲信号调节,螺纹连接 | |
| B936-277 | 流量17L/h,压力3.5bar,不锈钢泵头,PTFE隔膜,三功能阀,4-20mA信号自动调节,螺纹连接 | |
| B146-217 | 流量26.5L/h,压力2.07bar,不锈钢泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节,螺纹连接 | |
| B746-217 | 流量26.5L/h,压力2.07bar,不锈钢泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程+脉冲信号调节,螺纹连接 | |
| B946-217 | 流量26.5L/h,压力2.07bar,不锈钢泵头,PTFE隔膜,三功能阀,4-20mA信号自动调节,螺纹连接 | |
| 大流量 C系列 | C106-94 | 流量4.9L/h,压力20.7bar,PVC泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节,软管连接 |
| C706-94 | 流量4.9L/h,压力20.7bar,PVC泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节+脉冲信号,软管连接 | |
| C906-94 | 流量4.9L/h,压力20.7bar,PVC泵头,PTFE隔膜,三功能阀,4-20mA信号自动调节,软管连接 | |
| C116-368TI | 流量9.5L/h,压力10.3bar,PVC泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节,软管连接 | |
| C716-368TI | 流量9.5L/h,压力10.3bar,PVC泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节+脉冲信号,软管连接 | |
| C916-368TI | 流量9.5L/h,压力10.3bar,PVC泵头,PTFE隔膜,三功能阀,4-20mA信号自动调节,软管连接 | |
| C126-368TI | 流量15.1L/h,压力6.9bar,PVC泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节,软管连接 | |
| C726-368TI | 流量15.1L/h,压力6.9bar,PVC泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节+脉冲信号,软管连接 | |
| C926-368TI | 流量15.1L/h,压力6.9bar,PVC泵头,PTFE隔膜,三功能阀,4-20mA信号自动调节,软管连接 | |
| C136-318TI | 流量30.3L/h,压力4.1bar,PVC泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节,软管连接 | |
| C736-318TI | 流量30.3L/h,压力4.1bar,PVC泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节+脉冲信号,软管连接 | |
| C936-318TI | 流量30.3L/h,压力4.1bar,PVC泵头,PTFE隔膜,三功能阀,4-20mA信号自动调节,软管连接 | |
| C146-36 | 流量76L/h,压力1.7bar,PVC泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节,软管连接 | |
| C746-36 | 流量76L/h,压力1.7bar,PVC泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节+脉冲信号,软管连接 | |
| C946-36 | 流量76L/h,压力1.7bar,PVC泵头,PTFE隔膜,三功能阀,4-20mA信号自动调节,软管连接 | |
| C766-74 | 流量15.1L/h,压力12.1bar,PVC泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节+脉冲信号,软管连接 | |
| C776-26 | 流量38L/h,压力5.5bar,PVC泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节+脉冲信号,软管连接 | |
| C786-36 | 流量95L/h,压2.07bar,PVC泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节+脉冲信号,软管连接 | |
| C116-368SI | 流量9.5L/h,压力10.3bar,PVC泵头,PTFE隔膜,四功能费,手动冲程调节,软管连接 | |
| C716-368SI | 流量9.5L/h,压力10.3bar,PVC泵头,PTFE隔膜,四功能费,手动冲程调节+脉冲信号,软管连接 | |
| C916-368SI | 流量9.5L/h,压力10.3bar,PVC泵头,PTFE隔膜,四功能费,4-20mA信号自动调节,软管连接 | |
| C126-368SI | 流量15.1L/h,压力6.9bar,PVC泵头,PTFE隔膜,四功能费,手动冲程调节,软管连接 | |
| C726-368SI | 流量15.1L/h,压力6.9bar,PVC泵头,PTFE隔膜,四功能费,手动冲程调节+脉冲信号,软管连接 | |
| C926-368SI | 流量15.1L/h,压力6.9bar,PVC泵头,PTFE隔膜,四功能费,4-20mA信号自动调节,软管连接 | |
| C136-318SI | 流量30.3L/h,压力4.1bar,PVC泵头,PTFE隔膜,四功能费,手动冲程调节,软管连接 | |
| C736-318SI | 流量30.3L/h,压力4.1bar,PVC泵头,PTFE隔膜,四功能费,手动冲程调节+脉冲信号,软管连接 | |
| C936-318SI | 流量30.3L/h,压力4.1bar,PVC泵头,PTFE隔膜,四功能费,4-20mA信号自动调节,软管连接 | |
| C116-363TI | 流量9.5L/h,压力10.3bar,PVDF泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节,软管连接 | |
| C716-363TI | 流量9.5L/h,压力10.3bar,PVDF泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节+脉冲信号,软管连接 | |
| C916-363TI | 流量9.5L/h,压力10.3bar,PVDF泵头,PTFE隔膜,三功能阀,4-20mA信号自动调节,软管连接 | |
| C126-363TI | 流量15.1L/h,压力6.9bar,PVDF泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节,软管连接 | |
| C726-363TI | 流量15.1L/h,压力6.9bar,PVDF泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节+脉冲信号,软管连接 | |
| C926-363TI | 流量15.1L/h,压力6.9bar,PVDF泵头,PTFE隔膜,三功能阀,4-20mA信号自动调节,软管连接 | |
| C136-313TI | 流量30.3L/h,压力4.1bar,PVDF泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节,软管连接 | |
| C736-313TI | 流量30.3L/h,压力4.1bar,PVDF泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节+脉冲信号,软管连接 | |
| C936-313TI | 流量30.3L/h,压力4.1bar,PVDF泵头,PTFE隔膜,三功能阀,4-20mA信号自动调节,软管连接 | |
| C116-363SI | 流量9.5L/h,压力10.3bar,PVDF泵头,PTFE隔膜,四功能费,手动冲程调节,软管连接 | |
| C716-363SI | 流量9.5L/h,压力10.3bar,PVDF泵头,PTFE隔膜,四功能费,手动冲程调节+脉冲信号,软管连接 | |
| C916-363SI | 流量9.5L/h,压力10.3bar,PVDF泵头,PTFE隔膜,四功能费,4-20mA信号自动调节,软管连接 | |
| C126-363SI | 流量15.1L/h,压力6.9bar,PVDF泵头,PTFE隔膜,四功能费,手动冲程调节,软管连接 | |
| C726-363SI | 流量15.1L/h,压力6.9bar,PVDF泵头,PTFE隔膜,四功能费,手动冲程调节+脉冲信号,软管连接 | |
| C926-363SI | 流量15.1L/h,压力6.9bar,PVDF泵头,PTFE隔膜,四功能费,4-20mA信号自动调节,软管连接 | |
| C136-313SI | 流量30.3L/h,压力4.1bar,PVDF泵头,PTFE隔膜,四功能费,手动冲程调节,软管连接 | |
| C736-313SI | 流量30.3L/h,压力4.1bar,PVDF泵头,PTFE隔膜,四功能费,手动冲程调节+脉冲信号,软管连接 | |
| C936-313SI | 流量30.3L/h,压力4.1bar,PVDF泵头,PTFE隔膜,四功能费,4-20mA信号自动调节,软管连接 | |
| C106-297 | 流量4.9L/h,压力20.7bar,不锈钢泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节,螺纹连接 | |
| C706-297 | 流量4.9L/h,压力20.7bar,不锈钢泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节+脉冲信号,螺纹连接 | |
| C906-297 | 流量4.9L/h,压力20.7bar,不锈钢泵头,PTFE隔膜,三功能阀,4-20mA信号自动调节,螺纹连接 | |
| C116-277 | 流量9.5L/h,压力10.3bar,不锈钢泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节,螺纹连接 | |
| C716-277 | 流量9.5L/h,压力10.3bar,不锈钢泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节+脉冲信号,螺纹连接 | |
| C916-277 | 流量9.5L/h,压力10.3bar,不锈钢泵头,PTFE隔膜,三功能阀,4-20mA信号自动调节,螺纹连接 | |
| C126-277 | 流量15.1L/h,压力6.9bar,不锈钢泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节,螺纹连接 | |
| C726-277 | 流量15.1L/h,压力6.9bar,不锈钢泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节+脉冲信号,螺纹连接 | |
| C926-277 | 流量15.1L/h,压力6.9bar,不锈钢泵头,PTFE隔膜,三功能阀,4-20mA信号自动调节,螺纹连接 | |
| C136-27 | 流量30.3L/h,压力4.1bar,不锈钢泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节,螺纹连接 | |
| C736-27 | 流量30.3L/h,压力4.1bar,不锈钢泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节+脉冲信号,螺纹连接 | |
| C936-27 | 流量30.3L/h,压力4.1bar,不锈钢泵头,PTFE隔膜,三功能阀,4-20mA信号自动调节,螺纹连接 | |
| C146-37 | 流量76L/h,压力1.7bar,不锈钢泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节,螺纹连接 | |
| C746-37 | 流量76L/h,压力1.7bar,不锈钢泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节+脉冲信号,螺纹连接 | |
| C946-37 | 流量76L/h,压力1.7bar,不锈钢泵头,PTFE隔膜,三功能阀,4-20mA信号自动调节,螺纹连接 | |
| C766-277 | 流量15.1L/h,压力12.1bar,不锈钢泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节+脉冲信号,螺纹连接 | |
| C776-27 | 流量38L/h,压力5.5bar,不锈钢泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节+脉冲信号,螺纹连接 | |
| C786-37 | 流量95L/h,压2.07bar,不锈钢泵头,PTFE隔膜,三功能阀,手动冲程调节+脉冲信号,螺纹连接 | |
| 防爆E 系列 | E702-94 | 流量4.9L/h,压力20.7bar,PVC泵头,PTFE隔膜,三功能阀,防爆,手动冲程调节,软管连接 |
| E712-368TI | 流量9.5L/h,压力10.3bar,PVC泵头,PTFE隔膜,三功能阀,防爆,手动冲程调节,软管连接 | |
| E722-368TI | 流量15.1L/h,压力6.9bar,PVC泵头,PTFE隔膜,三功能阀,防爆,手动冲程调节,软管连接 | |
| E732-318TI | 流量30.3L/h,压力4.1bar,PVC泵头,PTFE隔膜,三功能阀,防爆,手动冲程调节,软管连接 | |
| E742-36 | 流量76L/h,压力1.7bar,PVC泵头,PTFE隔膜,三功能阀,防爆,手动冲程调节,软管连接 | |
| E712-368SI | 流量9.5L/h,压力10.3bar,PVC泵头,PTFE隔膜,四功能阀,防爆,手动冲程调节,软管连接 | |
| E722-368SI | 流量15.1L/h,压力6.9bar,PVC泵头,PTFE隔膜,四功能阀,防爆,手动冲程调节,软管连接 | |
| E732-318SI | 流量30.3L/h,压力4.1bar,PVC泵头,PTFE隔膜,四功能阀,防爆,手动冲程调节,软管连接 | |
| E712-363TI | 流量9.5L/h,压力10.3bar,PVDF泵头,PTFE隔膜,三功能阀,防爆,手动冲程调节,软管连接 | |
