当前位置:首页 > 立即下载888投注APP > 58必威网站 > 进口 > 进口在线磷表

详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 在线型 | 应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,电子 |
进口在线磷表—领 域
锅炉水
进口在线磷表—应 用
电力
半导体
制药
纸浆
石化
化工
其他仪表
| 序号 | 水(汽)样品 | 监测项目 | 使用仪表 |
| 1 | 给水 | 电导率 | 在线电导率仪 |
| PH | 在线PH计 | ||
| SiO42- | 在线硅酸根分析仪 | ||
| 2 | 炉水 | PH | 在线PH计 |
| PO43- | 在线磷酸根分析仪 | ||
| 电导率 | 在线电导率仪 | ||
| 3 | 饱和蒸汽 | Na+ 浓度 | 在线蒸汽钠度仪 |
| 4 | 过热蒸汽 | PH | 在线PH计 |
| Na+ 浓度 | 在线蒸汽钠度仪 | ||
| SiO42- | 在线硅酸根分析仪 | ||
| 5 | 凝结水 | 溶解氧 | 在线溶解氧分析仪 |
| 电导率 | 在线电导率仪 | ||
| 6 | 除氧水 | 溶解氧 | 在线溶解氧分析仪 |
产品技术参数
| 测量参数 | 测量范围 | 0.2 — 50.0 ppm |
| 准确度 | 读数的±5% 或±0.5 ppm,取大者 | |
| 分辨率 | 0.1 ppm,全量程 | |
| 响应时间 | 每次分析少于10分钟 | |
| 重复性 | 读数的±3% 或±0.1 ppm,取大者 | |
| 检出限 | 0.2ppm | |
| 方法 | 470nm波长的光谱吸收 | |
| 运行环境 | 环境温度 | 5 — 45℃ (41 — 113℉) |
| *大湿度 | 90% @40℃ | |
| 水样要求 | 水样流速 | 50-1000 mL/min |
| 水样压力 | *大5 psi | |
| 水样要求 | 连续 | |
| 水温范围 | 5 — 45℃ | |
| 悬浮物颗粒 | < 60微米 | |
| 进/出水连接 | 1/4 英寸外径韧性管-聚丙烯管或类似材料 | |
| 排污管 | 3/8 英寸外径韧性管-聚丙烯管或类似材料 | |
| 水样 | 1路 | |
| 结构 | 外壳防护等级 | NEMA12(仪表电气部分)NEMA4X(流路部分) |
产品技术参数
| 结构 | 外形尺寸 | 27.5英寸 x 16英寸 x 6.4英寸 (698 mm x406 mm x 162 mm) |
| 运输重量 | 18 kg | |
| 电气 | 电源要求 | 100 - 240V AC,110 瓦,50/60Hz |
| 数据和控制 | 模拟输出 | 2路 4-20 mA. *大负载 900欧姆 |
| 继电器 | 4个SPDT, 2A @ 250VAC,可编程 | |
| 数字通讯 | RS-232 ASCII 协议 | |
| 认证 | 安规 | CE: EN/ IEC61010-1, cTUVus |
| 电磁兼容性EMC | CE: EN61326-1 | |
| FCC | Class A |
试剂
| 消耗品 | 2295REC | 磷表试剂,45天用量 |
| 2295MK | 半年维护包样本 |
功能特点
更低的试剂消耗量, 每次分析每种试剂只需0.2 mL
更宽的检测范围:0.2ppm-50ppm,自动选择量程
每个分析周期均进行零点测量,消除背景干扰
针对低温水样,可将其升温至25 度,保证化学反应的*进行,提高分析的准确度
使用的光源为高性能 的LED 灯,寿命长、无需校验,且没有滤光片、光纤等复杂组件,系统稳定性好、可靠性高
所使用的蠕动泵可靠性高,泵管材质特殊,*的转子设计,只需每6个月更换一次泵管,维护简单
停机自启动功能,按下STOP 键之后若半小时后无其它按键操作, 磷表将会自动启动分析程序(也可取消该功能)
宽大、带背光的LCD 显示屏,可显示更多的测量、状态等信息
样本
产品咨询
微信咨询